Evolución de beneficio
Año 2025
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Febrero | -4.68 u. | -18.72% | 7 |
Enero | 4.59 u. | 4.46% | 28 |
Total | -0.09 u. | -0.07% | 35 |
Año 2024
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | 44.11 u. | 45.47% | 25 |
Noviembre | -43.7 u. | -41.62% | 29 |
Octubre | -11.1 u. | -8.47% | 35 |
Septiembre | 32.47 u. | 27.06% | 30 |
Agosto | 9.72 u. | 10.68% | 25 |
Julio | 24.33 u. | 20.28% | 31 |
Junio | 0.68 u. | 0.63% | 30 |
Mayo | 15.88 u. | 15.12% | 29 |
Abril | 34.09 u. | 30.17% | 30 |
Marzo | 3.39 u. | 2.92% | 31 |
Febrero | -8.49 u. | -8.41% | 28 |
Enero | 12.51 u. | 12.64% | 26 |
Total | 113.89 u. | 8.72% | 349 |
Año 2023
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | -21.76 u. | -17.55% | 33 |
Noviembre | 1.71 u. | 1.4% | 34 |
Octubre | 1.04 u. | 0.82% | 33 |
Septiembre | -12.89 u. | -9.99% | 33 |
Agosto | 16.85 u. | 16.52% | 28 |
Julio | 35.26 u. | 36.73% | 26 |
Junio | 30.36 u. | 30.36% | 26 |
Mayo | -14.74 u. | -9.45% | 44 |
Abril | 18.98 u. | 11.3% | 44 |
Marzo | 6.37 u. | 6.01% | 28 |
Febrero | 8.87 u. | 8.78% | 28 |
Enero | 1.85 u. | 2.64% | 20 |
Total | 71.9 u. | 5.13% | 377 |
Año 2022
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | 8.07 u. | 17.17% | 13 |
Noviembre | -31.36 u. | -30.75% | 28 |
Octubre | 4.3 u. | 3.68% | 29 |
Septiembre | 2.25 u. | 2.23% | 27 |
Agosto | 12.61 u. | 12.01% | 29 |
Julio | 1.65 u. | 1.36% | 31 |
Junio | 10.16 u. | 11.23% | 22 |
Mayo | 42.87 u. | 29.57% | 36 |
Abril | 22.08 u. | 16.85% | 34 |
Marzo | 21.3 u. | 22.42% | 27 |
Febrero | 1.26 u. | 1.17% | 31 |
Enero | 23.08 u. | 21.77% | 31 |
Total | 118.27 u. | 9.32% | 338 |
Año 2021
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | 14.09 u. | 16.98% | 25 |
Noviembre | -19.6 u. | -14.41% | 38 |
Octubre | 3.75 u. | 2.88% | 32 |
Septiembre | 41.05 u. | 38.36% | 29 |
Agosto | 20.65 u. | 18.94% | 30 |
Julio | 2.49 u. | 2.26% | 33 |
Junio | 18.45 u. | 21.21% | 24 |
Mayo | 11.48 u. | 9.73% | 33 |
Abril | -30.96 u. | -29.49% | 30 |
Marzo | 11.31 u. | 10.88% | 28 |
Febrero | -9.7 u. | -8.36% | 33 |
Enero | 25.74 u. | 25.49% | 29 |
Total | 88.75 u. | 6.8% | 364 |
Año 2020
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | 12.44 u. | 10.45% | 35 |
Noviembre | 25.05 u. | 22.98% | 30 |
Octubre | -3.92 u. | -2.88% | 37 |
Septiembre | 28.03 u. | 19.74% | 37 |
Agosto | 28.96 u. | 23.35% | 34 |
Julio | 1.39 u. | 0.99% | 38 |
Junio | 9.36 u. | 9.36% | 28 |
Mayo | 3.26 u. | 6.94% | 14 |
Abril | 6.16 u. | 20.53% | 9 |
Marzo | -32.03 u. | -50.84% | 18 |
Febrero | 0.53 u. | 0.51% | 29 |
Enero | 10.02 u. | 8.15% | 34 |
Total | 89.25 u. | 7.22% | 343 |
Año 2019
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | 7.84 u. | 7.06% | 30 |
Noviembre | 11.05 u. | 10.33% | 30 |
Octubre | 22.26 u. | 19.7% | 29 |
Septiembre | 6.71 u. | 5.64% | 31 |
Agosto | 1.91 u. | 1.85% | 27 |
Julio | 13.19 u. | 12.81% | 28 |
Junio | 0.99 u. | 1.01% | 27 |
Mayo | 41.82 u. | 35.44% | 32 |
Abril | 22.08 u. | 16.35% | 36 |
Marzo | -19.48 u. | -17.71% | 30 |
Febrero | -6.97 u. | -6.39% | 29 |
Enero | -9.04 u. | -9.32% | 27 |
Total | 92.36 u. | 6.98% | 356 |
Año 2018
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | 29.94 u. | 32.9% | 25 |
Noviembre | 15.96 u. | 12.67% | 34 |
Octubre | 23.66 u. | 18.78% | 32 |
Septiembre | 3.16 u. | 2.38% | 35 |
Agosto | 7.66 u. | 6.66% | 30 |
Julio | 4.68 u. | 3.74% | 34 |
Junio | -9.88 u. | -7.37% | 37 |
Mayo | 35.99 u. | 30.5% | 32 |
Abril | -9.66 u. | -6.19% | 41 |
Marzo | 7.08 u. | 6% | 32 |
Febrero | 14.59 u. | 13.9% | 28 |
Enero | 1.09 u. | 0.71% | 40 |
Total | 124.27 u. | 8.28% | 400 |
Año 2017
Mes | Beneficio | Yield | Tips |
---|---|---|---|
Diciembre | -7.86 u. | -8.73% | 24 |
Noviembre | 33.55 u. | 25.81% | 35 |
Octubre | 30.36 u. | 26.87% | 31 |
Septiembre | 1.81 u. | 1.4% | 34 |
Agosto | 12.19 u. | 10.69% | 31 |
Julio | 22.84 u. | 22.39% | 29 |
Junio | 26.44 u. | 18.11% | 39 |
Total | 119.33 u. | 14.48% | 223 |